أسعار السلع الغذائية في السعودية تعكس الوضع الاقتصادي العام في المملكة العربية السعودية الذي يتغير مع الزمن لتصبح البيانات والأسعار مختلفة من وقت لآخر ضمن السنة الواحدة. لذلك سنتحدث في مقالنا من موقع تجارتي عن أسعار السلع الغذائية في السعودية.
المحتويات
أسعار السلع الغذائية في السعودية
تتراوح أسعار السلع الغذائية في السعودية من 1 ريال وحتى 800 ريال سعودي. وترتفع بنسبة 0.36% في آب 2023 عنه في أب 2023. كما تتفاوت هذه الأسعار بين الأطعمة الغربية والأخرى الآسيوية من شهر إلى آخر ومن سنة لأخرى. فيما يلي تفاصيل أكثر حول كل نوع من الاطعمة الغربية والآسيوية.
أسعار السلع الغذائية في السعودية من الأطعمة الغربية
فيما يلي جدول يوضح أسعار السلع الغذائية في السعودية بحسب كمية الطعام ونوع الأطعمة الغربية:
نوع الأطعمة الغربية | وحدة القياس ل 2400 سعرة حرارية | أسعار السلع الغذائية في السعودية/ ﷼ سعودي |
حليب (عادي) | (0.25 لتر) | 1.54 |
رغيف خبز أبيض طازج | (125.00 جم) | 0.82 |
أرز (أبيض) | (0.10 كجم) | 0.81 |
بيض (عادي) | (2.40) | 1.90 |
جبنة محلية | (0.10 كجم) | 2.72 |
فيليه دجاج | (0.15 كجم) | 4.25 |
لحم بقري مستدير | (0.15 كجم) | 7.34 |
تفاح | (0.30 كجم) | 2.31 |
موز | (0.25 كجم) | 1.50 |
برتقال | (0.30 كجم) | 1.78 |
طماطم | (0.20 كجم) | 1.29 |
البطاطس | (0.20 كجم) | 0.90 |
بصل | (0.10 كجم) | 0.42 |
خس | (0.20 رأس) | 0.91 |
أسعار السلع مقابل الحد الأدنى من الأطعمة الغربية الموصى بها يوميًا | _______________ | 28.49 |
أسعار السلع مقابل الحد الأدنى من الأطعمة الغربية الموصى بها شهريًا | _______________ | 883.32 |
اقرأ أيضًا: أفضل طرق زيادة المبيعات في المطاعم.
أسعار السلع الغذائية في السعودية من الأطعمة الآسيوية
فيما يلي جدول يوضح أسعار السلع الغذائية في السعودية بحسب كمية الطعام ونوع الأطعمة الآسيوية:
نوع الأطعمة الآسيوية | وحدة القياس ل 2400 سعرة حرارية | أسعار السلع الغذائية في السعودية/ ﷼ سعودي |
رغيف خبز أبيض طازج | (50.00 جم) | 0.33 |
أرز (أبيض) | (0.25 كجم) | 2.03 |
بيض (عادي) | (2.40) | 1.90 |
فيليه دجاج | (0.20 كجم) | 5.67 |
لحم بقري مستدير | (0.10 كجم) | 4.89 |
التفاح | (0.25 كجم) | 1.92 |
موز | (0.25 كجم) | 1.50 |
برتقال | (0.15 كجم) | 0.89 |
طماطم | (0.20 كجم) | 1.29 |
البطاطس | (0.20 كجم) | 0.90 |
بصل | (0.10 كجم) | 0.42 |
خس | (0.10 رأس) | 0.46 |
أسعار السلع مقابل الحد الأدنى من الأطعمة الآسيوية الموصى بها يوميًا | ____________ | 22.21 |
أسعار السلع مقابل الحد الأدنى من الأطعمة الآسيوية الموصى بها شهريًا | ____________ | 688.56 |
اقرأ أيضًا: شركات توزيع المواد الغذائية في السعودية.
أسعار المواد الغذائية المعيشية الضرورية في السعودية
بالتأكيد هناك مواد غذائية أساسية معيشية لا يمكن الاستغناء عنها يوميًا وإليكم جدول يوضح تلك الأسعار كما يلي:
السلعة الغذائية | وحدة القياس | أسعار المواد الغذائية المعيشية الضرورية في السعودية / ريال سعودي |
حليب (عادي) | (1 لتر) | 6.15 |
رغيف خبز أبيض طازج | (500 جرام) | 3.28 |
أرز (أبيض) | (1 كجم) | 8.14 |
البيض (العادي) | (12) | 9.51 |
جبنة محلية | (1 كيلو) | 27.16 |
فيليه دجاج | (1 كيلو) | 28.36 |
لحم بقري مستدير | (1 كجم) | 48.92 |
التفاح | (1 كجم) | 7.69 |
موز | (1 كيلو) | 6.01 |
البرتقال | (1 كجم) | 5.93 |
طماطم | (1 كجم) | 6.46 |
بطاطا | (1 كجم) | 4.52 |
بصل | (1 كجم) | 4.18 |
خس | (1 كجم) | 4.57 ﷼ |
اقرأ أيضًا: أفكار لزيادة مبيعات المطاعم.
أسعار المواد الغذائية في السعودية الأكثر ارتفاعا
على وجه التحديد بحسب ما ورد في بيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن سعر اللبن الزبادي روب الصافي هو الأكثر ارتفاعًا لعام 2023 بنسبة 33.33%. بعدها تأتي أسعار الدجاج المجمد المحلي الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 20.01%. لذلك سنورد لكم جدول يوضح أسعار المواد الغذائية في السعودية الأكثر ارتفاعا لهذا العام وأسعارها في العام الفائت مع نسبة التغير والارتفاع كما يلي:
السلع الغذائية | وحدة القياس | أسعار المواد الغذائية في السعودية 2023 | أسعار المواد الغذائية في السعودية 2023 | نسبة التغير |
لبن زبادي /روب (الصافي | 170 جم | 2.00 | 1.5 | + 33.33 % |
دجاج مجمد محلي (الوطنية) | 900 جم | 19.19 | 15.99 | + 20.01 % |
حليب بودرة معلب (نيدو | 1.8 كجم | 84.31 | 70.30 | + 19.93 % |
حليب أطفال حديثي الولادة (سيريلاك 1 | 400 جم | 42.50 | 35.78 | + 18.78 % |
قهوة سريعة التحضير (نسكافيه) | 100 جم | 25.90 | 21.95 | + 18.00 % |
حليب سائل معلب (بوني) | 170 جم | 3.73 | 3.22 | + 15.84 % |
زبدة (لورباك | 100 جم | 7.30 | 6.38 | + 14.42 % |
دجاج مجمد مستورد (دو) | 900 جم | 18.64 | 16.33 | + 14.15 % |
بن حب / لقمتي | 1 كجم | 32.62 | 28.59 | + 14.10 % |
زيت نباتي (للقلي) العربي | 1.5 لتر | 21.45 | 18.80 | + 14.10 % |
أسعار المواد الغذائية في السعودية الأكثر انخفاضا
كذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن سعر الطماطم المحلية هي الأكثر انخفاضًا لعام 2023 بنسبة 32.59%. بعدها تأتي الطماطم المستوردة التي انخفض سعرها بنسبة 26.92%. كما سنورد لكم أسعار المواد الغذائية في السعودية الأكثر انخفاضا لهذا العام وأسعارها العام الفائت ونسبة التغير والانخفاض كما يلي:
السلع الغذائية | وحدة القياس | أسعار المواد الغذائية في السعودية 2023 | أسعار المواد الغذائية في السعودية 2023 | نسبة التغير |
طماطم محلي | 1 كجم | 5.44 | 8.07 | (32.59 %) |
طماطم مستورد | 1 كجم | 5.62 | 7.69 | (26.92%) |
هيل امريكي | 1 كجم | 121.37 | 161.78 | (24.98 %) |
قرع عسلي | 1 كجم | 6.34 | 8.20 | (22.68 %) |
هيل هندي | 1 كجم | 140.10 | 166.04 | (15.62 %) |
ملفوف أبيض | 1 كجم | 3.03 | 3.52 | (13.92 %) |
عنب محلي | 1 كجم | 13.14 | 14.99 | (12.34 %) |
حبحب (بطيخ) محلي | 1 كجم | 3.22 | 3.66 | (12.02 %) |
تين محلي | 1 كجم | 18.27 | 20.54 | (11.05 %) |
ثوم صيني | 1 كجم | 9.77 | 10.90 | (10.37 %) |
اقرأ أيضًا: مشاريع تجارية رابحة في السعودية.
أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السعودية
بالطبع هناك مجموعة من الاسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السعودية وهي كالتالي:
- أولًا تغير وارتفاع في أسعار النفط.
- التغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج.
- كذلك ارتفاع سعر برميل النفط إلى مائة دولار.
- التغير في العرض والطلب للسلعة.
- أيضًا تكاليف الإنتاج للسلعة.
- كذلك التضخم الاقتصادي العام.
- الأحداث الطارئة والكوارث الطبيعية
- أيضًا التبادل التجاري الدولي من استيراد وتصدير.
في الختام، كانت هذه كل المعلومات والبيانات الرقمية الإحصائية التي في جعبتنا قدمناها لكم بتسلسل مميز ومفيد. ذلك لتكونوا على اطلاع بتغيرات أسعار السلع الغذائية في السعودية، سواء بالانخفاض أو الارتفاع. كما قدمنا لكم جداول واضحة ودقيقة عن الأسعار كذلك مقارنة بين أسعار هذا العام وأسعار العام الفائت. بالإضافة إلى ذلك، أوردنا العوامل المؤثرة في تغيرات الأسعار التي تحصل في كل مكان حول العالم وفي السعودية.
أسئلة شائعة
هل الطعام في السعودية رخيص؟
كلا، حيث تتوقع أن تدفع ما يعادل التكاليف في أوروبا في متاجر البقالة والمواد الغذائية خصوصًا في ظل الارتفاع في الأسعار الذي شهدته السلع الغذائية لهذا العام.
كم بلغت نسبة الارتفاع في الأسعار للمواد الغذائية خلال شهر آب 2023؟
بلغت نسبة الزيادة في أسعار المواد الغذائية خلال شهر آب من هذا العام 0.36%.