سلم رواتب التشغيل الذاتي 1445

سلم رواتب التشغيل الذاتي 1445

سلم رواتب التشغيل الذاتي حيث عملت وزارة الصحة السعودية على إطلاق نظام التشغيل الذاتي لتوفير مزيد من فرص العمل في القطاع الصحي. والتي تم تحديد تفاصيلها ضمن دليل الحقوق والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين. ويمكن التقديم لوظائف التشغيل الذاتي من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت. وسنتناول في مقال منصة تجارتي سلم رواتب التشغيل الذاتي.

إقرأ أيضًا: شروط فتح مؤسسة فردية بدون سجل تجاري

سلم رواتب التشغيل الذاتي

يحتوي سلم رواتب موظفي التّشغيل الذاتي في المملكة العربية السعودية على العديد من المستويات والدرجات والفئات المختلفة. ويتم تحديد الراتب بالاعتماد على هذه المستويات والدرجات، وفيما يأتي تفاصيل سلم رواتب التشغيل الذاتي حسب كل مستوى من مستويات الموظفين.

سلم رواتب التشغيل الذاتي 1445

اقرأ أيضًا: سلم رواتب القطاع الخاص في السعودية

سلم رواتب التشغيل الذاتي للمستوى الأول

يحوي الجدول الآتي على تفاصيل سلم رواتب المستوى الأول من الموظفين العاملين ضمن برنامج التشغيل الذاتي:

الفئة الدرجة الأولى بالريال سعودي الدرجة الثانية بالريال سعودي الدرجة الثالثة بالريال سعودي الدرجة الرابعة بالريال سعودي العلاوة الدورية بالريال سعودي
طبيب استشاري 25415 26,105 26,795 27,485 690
طبيب نائب 19,025 19,580 20,135 20,690 555
طبيب مقيم 15.640 16,135 16,630 17,125 495
صيدلي استشاري 16,060 16,565 17,070 17,575 505
صيدلي أول 13,310 13,785 14,260 14,730 475
صيدلي 10,760 11,200 11,640 12,080 440
أخصائي استشاري 12,645 13,120 13,595 14,070 475
أخصائي أول 10,530 10,970 11,410 11,850 440
فني 5,610 5,970 6,330 6,690 360
مساعد صحي 4,725 5,020 5,315 5,610 295

اقرأ أيضًا: سلم رواتب مهنة مساح الاراضي في السعودية

سلم رواتب التشغيل الذاتي للمستوى الثاني

نستطيع الاطلاع على الجدول الآتي لمعرفة تفاصيل سلم رواتب المستوى الثاني للأطباء والعاملين في القطاع الصحي:

الفئة الدرجة الأولى بالريال السعودي الدرجة الثانية بالريال السعودي الدرجة الثالثة بالريال السعودي الدرجة الرابعة بالريال السعودي العلاوة الدورية بالريال السعودي
طبيب استشاري 29225 29990 30755 31520 765
طبيب نائب 2210 22730 23350 23970 620
طبيب مقيم 18450 19005 19560 20115 555
صيدلي استشاري 18310 18870 19430 19990 560
صيدلي أول 15495 16000 16505 17010 505
صيدلي 12835 13310 13785 14260 475
أخصائي استشاري 14905 15410 15915 16420 505
أخصائي أول 12630 13105 13580 14055 475
أخصائي 10520 10960 11400 11840 440
فني 7315 7695 8075 8455 380
مساعد صحي 6130 6455 6780 7105 325

اقرأ أيضًا: سلم رواتب وزارة الشؤون الاسلامية في السعودية

سلم رواتب التشغيل الذاتي 1445 للمستوى الثالث

سنوضح في الجدول الآتي كافة رواتب المستوى الثاني وبالريال السعودي:

الفئة الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة العلاوة الدورية
طبيب استشاري 33230 34060 34890 35720 830
طبيب نائب 25375 26055 26735 27415 680
طبيب مقيم 21420 22040 22660 23280 620
صيدلي استشاري 20670 21290 21910 22530 620
صيدلي أول 17640 18200 18760 19320 560
صيدلي 14925 15430 15935 16440 505
أخصائي استشاري 17310 17870 18430 18990 560
أخصائي أول  14895 15400 15905 16410 505
أخصائي 12620 13095 13570 14045 475
فني 9140 9550 9960 10370 410
مساعد صحي 7680 8040 8400 8760 360

سلم رواتب التشغيل الذاتي 1445 للمستوى الثالث

اقرأ أيضًا: سلم رواتب موظفي البنوك في السعودية

سلم رواتب التشغيل الذاتي للمستوى الرابع

فيما يلي سلم رواتب المستوى الرابع للعاملين على برنامج التّشغيل الذاتي وبالريال السعودي:

الفئة الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة العلاوة الدورية
طبيب استشاري 37330 38230 39130 40030 900
طبيب نائب 28795 29540 30285 31030 745
طبيب مقيم 24565 25245 25925 26605 680
صيدلي استشاري 23100 23775 24450 25125 675
صيدلي أول 19885 20505 21125 21445 620
صيدلي 16970 17530 18090 18650 560
أخصائي استشاري 19990 20610 21230 21850 620
أخصائي أول 17295 17855 18415 18975 560
أخصائي 14880 15385 15890 16395 505
فني 11100 11540 11980 12420 440
مساعد صحي 9385 9765 10145 10525 380

اقرأ أيضًا: رواتب شركة المراعي في السعودية

سلم رواتب التشغيل الذاتي للمستوى الخامس

نستطيع معرفة سلم رواتب المستوى الخامس لبرنامج التّشغيل الذاتي عن طريق الاطلاع على الجدول التالي وبالريال السعودي:

الفئة الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة العلاوة الدورية
طبيب استشاري 41505 42475 43445 44415 970
طبيب نائب 31310 33110 33910 34710 800
طبيب مقيم 27845 28590 29335 30080 745
صيدلي استشاري 25580 26315 27050 27785 735
صيدلي أول 22195 22870 23545 24220 675
صيدلي 19110 19730 20350 20970 620
أخصائي استشاري 22940 23615 24290 24965 675
أخصائي أول 19970 20590 21210 21830 620
فني 13200 13705 14210 14715 505
مساعد صحي 11210 11650 12090 12530 440

سلم رواتب التشغيل الذاتي 1445 للمستوى الخامس

اقرأ أيضًا: سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية

سلم رواتب التشغيل الذاتي للمستوى السادس

يضم الجدول التالي سلم رواتب المستوى السادس من العاملين ضمن برنامج التشغيل الذاتي وبعملة الريال السعودي:

الفئة الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة العلاوة الدورية
طبيب استشاري 45725 46760 47795 48830 1035
طبيب نائب 35870 36735 27600 38465 865
طبيب مقيم 31220 32020 32820 33620 800
صيدلي استشاري 28060 28850 29640 30430 790
صيدلي أول 24545 25280 26015 26750 735
صيدلي 21300 21975 22650 23325 675
أخصائي استشاري 26170 26905 27640 28375 735
أخصائي أول 22930 23605 24280 24955 675
أخصائي 19960 20580 21200 21820 620
فني 15595 16155 16715 17275 560
مساعد صحي 13310 13815 14320 14825 505

اقرأ أيضًا: رواتب وزارة الطاقة السعودية

سلم رواتب التشغيل الذاتي للمستوى السابع

يستطيع موظفو التشغيل الذاتي الذين وصلوا المستوى السابع لاطلاع على الجدول الآتي لمعرفة سلم الرواتب الخاص بهم وبالريال السعودي

الفئة الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة العلاوة الدورية
طبيب استشاري 49945 51055 52165 53275 1110
طبيب نائب 39465 40395 41325 42255 930
طبيب مقيم 34615 35480 36345 32710 865
صيدلي استشاري 31840 32695 33550 34405 855
صيدلي 24525 25260 25995 26730 735
أخصائي استشاري 29670 30460 31250 32040 790
أخصائي 22910 23585 24260 24935 675
فني 18275 18895 19515 20135 620
مساعد صحي 15705 16265 16825 17385 560

 اقرأ أيضًا: سلم رواتب وزارة الخارجية السعودية

وفي الختام، نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن سلم رواتب التشغيل الذاتي. وذلك عن كافة المستويات ابتداء من المستوى الأول وحتى السابع، ومرورًا بكافة الدرجات الأربع والفئات المختلفة.

أسئلة شائعة

  • كم عدد ساعات عمل التشغيل الذاتي؟

    تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساًء.

  • هل التشغيل الذاتي وظيفة حكومية؟

    لا تعد وظائف التشغيل الذاتي وظيفة حكومية.